
| 2026년 4월 | 수도원 교육회관
|
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 (음)2.21 | 9 | 10 18:00 | 11 11:00 예약완료 14:00 예약완료 17:00 예약완료 12:30 예약완료 15:30 |
12 11:00 14:00 예약완료 12:30 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (음)3.1 18:00 | 18 11:00 14:00 예약완료 17:00 예약완료 12:30 15:30 |
19 11:00 14:00 12:30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 18:00 | 25 11:00 예약완료 14:00 예약완료 17:00 예약완료 12:30 예약완료 15:30 |
26 11:00 예약완료 14:00 예약완료 12:30 | 27 (음)3.11 | 28 | 29 | 30 |
수도원
교육회관
| 4.3(금) | |
| 4.4(토) | |
| 4.5(일) | |
| 4.10(금) | 18:00 |
| 4.11(토) | 11:00 예약완료 14:00 예약완료 17:00 예약완료 12:30 예약완료 15:30 |
| 4.12(일) | 11:00 14:00 예약완료 12:30 |
| 4.17(금) | 18:00 |
| 4.18(토) | 11:00 14:00 예약완료 17:00 예약완료 12:30 15:30 |
| 4.19(일) | 11:00 14:00 12:30 |
| 4.24(금) | 18:00 |
| 4.25(토) | 11:00 예약완료 14:00 예약완료 17:00 예약완료 12:30 예약완료 15:30 |
| 4.26(일) | 11:00 예약완료 14:00 예약완료 12:30 |